Yacht Club Zell am See

Ergebnis
Wettfahrten: 1

02.06.2023

Bootsklasse:: Alle Klassen
Low-Point
Wettfahrtleiter: Wolfgang Moser (YCZ/Herr)
Computerauswertung: Julia Fuchs-Obernosterer (YCZ/Frau)
02.06.2023 - 19:48:09
+Logosrechts

Wettfahrten: 1.Wf
G-Pl SEGELNR STEUERMANN MANNSCHAFT1 MANNSCHAFT2 BOOTSKLASSE YS GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) G-PKTE G-Pl
1 AUT 815 Franz Nusskern Gerhard Hölzl Johanna Longtze 85 00:47:06 00:55:25 1,00 1
2 AUT 292 Hermann Kupfner     Seggerling 112 01:03:32 00:56:44 2,00 2
3 AUT 78050 Georg Schmuck     Laser 111 01:04:18 00:57:56 3,00 3
4 AUT 19 Walter Körmer     Laser 111 01:06:04 00:59:31 4,00 4
5 AUT 1 Willy Schandlbauer     Laser 111 01:06:44 01:00:07 5,00 5
6 AUT 21 Georg Vogler Schober Erich   FD 93 00:56:42 01:00:58 6,00 6
7 AUT 102 Julia Fuchs-Obernosterer     D-Zero 106 01:05:55 01:02:11 7,00 7
8 AUT 01 Werner Bayer Gernot Lorang   Essence 6 88 00:56:00 01:03:38 8,00 8
9 AUT 98 Ron Van der Falk     A-Cat classic 76 00:49:02 01:04:31 9,00 9
Protokoll::
Wettfahrt:1.Wf
Startzeit02.06.2023 17:10:00
Windst:: 2-3
Windrichtung:: NW

02.06.2023 19:48:09 https://www.velumng.com